どんちゃんのひまつぶし

とあるスタートアップにいるエンジニアの雑多ブログ

おいでよ〇〇、フォロワー数ランキングを作ってみた。

さて昨日、「どうぶつの森 ポケットキャンプ」がリリースされましたね!
初日からサーバーが落ちたりしましたが、Twitterはなかなか盛り上がっています。

と、いうことで今回はどう森にちなんで、Twitterのある界隈で話題の「おいでよ○○」のフォロワー数ランキングを作ってみました!

順位 アカウント フォロワー数 ツイート数
1位 おいでよ名古屋 https://twitter.com/oinagoya 5万3057 2万7767
2位 おいでよ宮城 https://twitter.com/oimyg 2万8506 20万8953
3位 おいでよ長野市 https://twitter.com/OIDEnaganocity 1万2909 1592
4位 おいでよ愛媛 https://twitter.com/oideyoEHIME 1万2270 7389
5位 おいでよ岩手 https://twitter.com/oiwate 1万1744 10万2280
6位 おいでよ名古屋 https://twitter.com/Pic2re 9465 2272
7位 おいでよ福島 https://twitter.com/oifksm 8336 6万2725
8位 おいでよ最上 https://twitter.com/oideyo_mogami 7894 1890
9位 おいでよ鹿児島 https://twitter.com/Kag4mjyaiga 6334 8538
10位 おいでよ福岡 https://twitter.com/Oifk 5933 3万4152
11位 おいでよ南会津 https://twitter.com/oideena 4563 7442
12位 おいでよ長野 https://twitter.com/OIDEnagano 4441 2万871
13位 おいでよ守山 https://twitter.com/Oideyo_Moriyama 4387 1万3538
14位 おいでよフェロー諸島 https://twitter.com/faroesab 4246 4112
15位 おいでよ松本 https://twitter.com/OideyoMatsumoto 4056 1060
16位 おいでよ岐阜 https://twitter.com/oideyo_gifu 3846 2万2401
17位 おいでよ徳島 https://twitter.com/oide_tokushima 3797 5万1225
18位 おいでよ尼崎 https://twitter.com/oideyo_ama 3706 8718
19位 おいでよ青森 https://twitter.com/oideyo_Aomori 3661 6万221
20位 おいでよソ連 https://twitter.com/Welcome_Soviet 3223 2万941
21位 おいでよ山形 https://twitter.com/oideymgt 3192 5万1189
22位 おいでよ南信 https://twitter.com/OideyoNanshin 3010 5737
23位 おいでよ石巻 https://twitter.com/kitaraittya 2976 1万127
24位 おいでよ上田 https://twitter.com/oideUEDA 2629 1万4032
25位 おいでよ千曲市 https://twitter.com/oichiku_ 2648 613
26位 おいでよ会津 https://twitter.com/oiaizu 2508 5426
27位 おいでよ大河原 https://twitter.com/oideogawara 2484 5805
28位 おいでよ埼玉 https://twitter.com/oidesaitama 2267 2万8543
29位 おいでよ長久手 https://twitter.com/oi_nagakute 2238 1421
30位 おいでよ栃木 https://twitter.com/oitchg 2196 2万6784
※2017/11/22現在

あまりに多すぎるので、フォロワー2000以上で、30位までです。おいでよ名古屋は2つありました。派生形含めると3つか4つありそう(笑)
名古屋と宮城が頭一つ抜けてますね。おい宮ツイート多すぎやで…。

結構地味ながら面白い情報がたくさん見つかるので旅行の時は参考になるかも…?